殷海薩的祝福
殷海薩機制說明
★祝福數值為0時,使用PSS、手動,皆不會掉落寶物或金幣,但仍會獲得經驗值。
★每獲得10000點經驗時,殷海薩的祝福消耗 1 點(經驗獲得越多扣除越快哦)。
★祝福消耗減少可降低殷海薩的祝福消耗的速度。
殷海薩數值說明
狀態 | 祝福數值 | 圖示 | 數值說明 | 龍之BUFF |
- | 0 | 不獲得道具 (活動、任務道具除外) | - | |
殷海薩的祝福 | 1~8000 | EXP+200% 祝福 EXP+100% 道具獲得機率100% | 傷害減免+4 所有耐性+5 PvP 傷害減免+5 |
龍之鑽石數值說明
道具名稱 | 圖示 | 殷海薩補充數值說明 |
龍之鑽石 | 使用後可補充100殷海薩能量 | |
龍之高級鑽石 | 使用後可補充800殷海薩能量 | |
龍之最高級鑽石 | 使用後可補充2,000殷海薩能量 |
祝福消耗減少說明
角色等級 | 祝福消耗減少 |
80 | 5% |
81 | 6% |
82 | 7% |
83 | 8% |
84 | 9% |
85 | 10% |
86 | 12% |
87 | 14% |
88 | 16% |
89 | 18% |
90 | 20% |
91 | 23% |
92 | 26% |
93 | 29% |
94 | 32% |
95 | 35% |
殷海薩點數系統
1 當每消耗殷海薩的祝福能量1%時,即可獲得殷海薩點數(EinPoint) 2點。
★殷海薩點數最多可累積至100,000,000(1億),超過將無法繼續累計。
2 點擊金幣符號後,可轉換為查看殷海薩點數。
3 (A).點選MENU→角色(或者ctrl+A)也能夠查看點數。
(B).點選獲得能力點數,可消耗殷海薩點數5,000抽取卡片,有機會抽到提升能力值的點數,
當能力點數提升,需消耗的殷海薩點數也會增加(每提升10點增加5,000殷海薩點數)。
(C).當抽到提升能力值得點數時,將有機率性可在抽選獲得點數卡片
抽中命運卡牌的勇士,有機會可以挑戰獲得更多的點數!
累積能力值點數總額 | 需消耗殷海薩點數 |
0~10 | 5000 |
11~20 | 10000 |
21~30 | 15000 |
31~40 | 20000 |
41~50 | 25000 |
51~60 | 30000 |
61~70 | 35000 |
71~80 | 40000 |
81~90 | 45000 |
91~100 | 50000 |
101~110 | 55000 |
111~120 | 60000 |
121~130 | 65000 |
131~140 | 70000 |
141~150 | 75000 |
能力 | 可獲得能力 |
BLESS | 經驗值bonus 祝福消耗效率 |
LUCKY | 道具獲得機率 金幣獲得機率 |
VITAL | 藥水恢復量 治癒恢復量 |
INVOKE | 盔甲魔法發動機率 武器魔法發動機率 |
RESTORE | 絕對HP恢復 絕對MP恢復 |
POTION | HP藥水危急恢復 HP藥水DELAY減少 |
一階段殷海薩能力
BLESS | LUCKY | VITAL | ||||||
BLE | 祝福消耗率 | 經驗值bonus | LUC | 道具獲得機率 | 金幣獲得機率 | VIT | 藥水恢復量 | 治癒恢復量 |
1 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | |||
2 | 2% | 2 | 2% | 2 | 2% | |||
3 | 3% | 3 | 3% | 3 | 3% | |||
4 | 1% | 4 | 1% | 4 | 1% | |||
5 | 2% | 5 | 2% | 5 | 2% | |||
6 | 4% | 6 | 4% | 6 | 4% | |||
7 | 5% | 7 | 5% | 7 | 5% | |||
8 | 6% | 8 | 6% | 8 | 6% | |||
9 | 3% | 9 | 3% | 9 | 3% | |||
10 | 4% | 10 | 4% | 10 | 4% | |||
11 | 7% | 11 | 7% | 11 | 7% | |||
12 | 8% | 12 | 8% | 12 | 8% | |||
13 | 9% | 13 | 9% | 13 | 9% | |||
14 | 5% | 14 | 5% | 14 | 5% | |||
15 | 6% | 15 | 6% | 15 | 6% | |||
16 | 10% | 16 | 10% | 16 | 10% | |||
17 | 11% | 17 | 11% | 17 | 11% | |||
18 | 12% | 18 | 12% | 18 | 12% | |||
19 | 7% | 19 | 7% | 19 | 7% | |||
20 | 8% | 20 | 8% | 20 | 8% | |||
21 | 13% | 21 | 13% | 21 | 13% | |||
22 | 14% | 22 | 14% | 22 | 14% | |||
23 | 15% | 23 | 15% | 23 | 15% | |||
24 | 9% | 24 | 9% | 24 | 9% | |||
25 | 10% | 25 | 10% | 25 | 10% |
二階段殷海薩能力
能力點 | INVOKE | RESTORE | POTION | |||
盔甲魔法發動機率 | 武器魔法發動機率 | 絕對HP恢復 | 絕對MP恢復 | HP藥水危急恢復 | HP藥水DELAY減少 | |
1 | 0.20% | 1 | 0.30% | |||
2 | 0.40% | 2 | 0.60% | |||
3 | 0.60% | 1 | 1% | |||
4 | 0.20% | 2 | 8 | |||
5 | 0.40% | 3 | 16 | |||
6 | 0.80% | 3 | 1.30% | |||
7 | 1% | 4 | 1.60% | |||
8 | 1.20% | 4 | 2% | |||
9 | 0.60% | 5 | 24 | |||
10 | 0.80% | 6 | 32 | |||
11 | 1.40% | 5 | 2.30% | |||
12 | 1.60% | 6 | 2.60% | |||
13 | 1.80% | 7 | 3% | |||
14 | 1% | 8 | 40 | |||
15 | 1.20% | 9 | 48 | |||
16 | 2% | 7 | 3.30% | |||
17 | 2.20% | 8 | 3.60% | |||
18 | 2.40% | 10 | 4% | |||
19 | 1.40% | 11 | 56 | |||
20 | 1.60% | 12 | 64 | |||
21 | 2.60% | 9 | 4.30% | |||
22 | 2.80% | 10 | 4.60% | |||
23 | 3% | 13 | 5.00% | |||
24 | 1.80% | 14 | 72 | |||
25 | 2% | 15 | 80 |