強化說明
還在開分身掛天幣嗎? 不用這麼麻煩,專心培養一支角色,一隻角色打幣量抵多隻分身
金幣掉落量加成 | ||||||||||
強化值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
一般飾品 | 1% | 2% | 3% | 4% | 6% | 8% | 10% | 16% | 60% | 150% |
史奈普戒指 | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 8% | 30% (套裝1) | 75% (套裝2) | -- |
祝福的史奈普戒指 | 2% | 3% | 4% | 6% | 8% | 10% | 16% | 60% (套裝1) | 150% (套裝2) | -- |
倫提斯耳環 | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 8% | 30% (套裝1) | 75% (套裝2) | -- |
祝福的倫提斯耳環 | 2% | 3% | 4% | 6% | 8% | 10% | 16% | 60% (套裝1) | 150% (套裝2) | -- |
倫提斯墜飾 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 8% | 30% (套裝1) | 75% (套裝2) | -- | -- |
祝福的倫提斯墜飾 | 3% | 4% | 6% | 8% | 10% | 16% | 60% (套裝1) | 150% (套裝2) | -- | -- |
徽章 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 8% | 30% (套裝1) | 75% (套裝2) | -- | -- |
強化過的徽章 | 3% | 4% | 6% | 8% | 10% | 16% | 60% (套裝1) | 150% (套裝2) | -- | -- |
石版 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 8% | 30% (套裝1) | 75% (套裝2) | -- | -- |
強化過的石版 | 3% | 4% | 6% | 8% | 10% | 16% | 60% (套裝1) | 150% (套裝2) | -- | -- |
龍的T恤 | 1% | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 8% | 30% (套裝1) | 75% (套裝2) |
祝福的龍的T恤 | 1% | 2% | 3% | 4% | 6% | 8% | 10% | 16% | 60% (套裝1) | 150% (套裝2) |
特殊加成
套裝1:集滿14件加成:HP+600、EXP+60%
套裝2:集滿14件加成:HP+1500、EXP+150%
★14件包含:耳環x2、戒指x6、項鍊、腰帶、石版、徽章、龍內衣、墜飾
道具名稱 | 強化說明 | 取得方式/地點 |
飾品魔法卷軸 | 強化失敗飾品不會消失,50%機率降低強化值 成功機率為歐林卷的一半 | 天幣商店 |
歐林飾品魔法卷軸 | 強化失敗飾品不會消失,但有50%機率降低強化值 強化+1:成功機率為80% 強化+2:成功機率為70% 強化+3:成功機率為60% 強化+4:成功機率為50% 強化+5:成功機率為40% 強化+6:成功機率為30% 強化+7:成功機率為20% 強化+8:成功機率為10% 強化+9:成功機率為0% 強化+10:成功機率為0% | 天幣商店 |
受祝福的歐林飾品魔法卷軸 | 失敗後飾品不會消失,也不會降低強化值 機率同上 | 金鑽商店 |
特製的飾品魔法卷軸(+8適用) | 可對+8飾品進行強化,100%機率變為+9 | 金鑽商店 |
特製的飾品魔法卷軸(+9適用) | 可對+9飾品進行強化,100%機率變為+10 | 金鑽商店 |
飾品強化能力表
強化值 | 耳環 | 項鍊 | 戒指 | 腰帶 |
1 | 體力+5 | 體力+5 | 體力+5 | 魔力+5 |
2 | 體力+10 | 體力+10 | 體力+10 | 魔力+10 |
3 | 體力+20 | 體力+20 | 體力+20 | 魔力+20 |
4 | 體力+30 | 體力+30 | 體力+30 | 魔力+30 |
5 | 體力+40 藥水恢復量+2% 治癒逆行抵抗+2% 防禦-1 | 體力+40 藥水恢復量+3% 治癒逆行抵抗+3% 防禦-1 魔法防禦+1 | 體力+40 近距離攻擊+1 遠距離攻擊+1 | 魔力+40 傷害減免+1 |
6 | 體力+40 藥水恢復量+4%+2 治癒逆行抵抗+4% 防禦-2 | 體力+40 藥水恢復量+5%+3 治癒逆行抵抗+5% 防禦-2 魔法防禦+3 | 體力+40 近距離攻擊+2 遠距離攻擊+2 魔法防禦+1 PVP額外傷害+1 | 魔力+40 體力+20 傷害減免+2 PVP傷害減免+1 |
7 | 體力+50 藥水恢復量+6%+4 治癒逆行抵抗+6% 防禦-3 技術耐性+2 | 體力+50 藥水恢復量+7%+5 治癒逆行抵抗+7% 防禦-3 魔法防禦+5 技術耐性+2 | 體力+50 近距離攻擊+3 遠距離攻擊+3 魔攻+1 魔法防禦+3PVP額外傷害+2 | 魔力+50 體力+30 傷害減免+3 PVP傷害減免+3 |
8 | 體力+50 藥水恢復量+8%+6 治癒逆行抵抗+8% 防禦-4 技術耐性+3 | 體力+50 藥水恢復量+9%+7 治癒逆行抵抗+9% 防禦-4 魔法防禦+7 技術耐性+3 | 體力+50 近距離攻擊+4 遠距離攻擊+4 魔攻+2 魔法防禦+5PVP額外傷害+3 | 魔力+50 體力+40 傷害減免+4 PVP傷害減免+5 |
9 | 體力+60 藥水恢復量+9%+7 治癒逆行抵抗+9% 防禦-5 技術耐性+4 | 體力+60 藥水恢復量+10%+8 治癒逆行抵抗+10% 防禦-5 魔法防禦+10 技術耐性+4 | 體力+60 近距離攻擊+5 遠距離攻擊+5 魔攻+3 魔法防禦+7PVP額外傷害+5 | 魔力+60 體力+50 傷害減免+5 PVP傷害減免+7 |
10 | 體力+70 藥水恢復量+10%+8 治癒逆行抵抗+10% 防禦-6 技術耐性+5 全部耐性+1 | 體力+100 藥水恢復量+11%+9 治癒逆行抵抗+11% 防禦-6 魔法防禦+12 技術耐性+5恐怖耐性+2 | 體力+70 近距離攻擊+6 遠距離攻擊+6 魔攻+4 魔法防禦+9 PVP額外傷害+7 全部耐性+1 | 魔力+70 體力+100 傷害減免+6 PVP傷害減免+9 恐怖耐性+2 |
※治癒逆行抵抗
根據亡命之徒和治癒逆行抵抗的恢復魔法和藥水的恢復效率值
(100 - 對方角色等級 + 治癒逆行抵抗)/100 x 藥水的基礎恢復量
範例
85級戰士對你施放的亡命之徒,你的治癒逆行抵抗0%,藥水恢復量為200,恢復的HP為30。
(100 - 85 + 0)/100 x 200= 30
範例
與上述相同的情況下,如果治癒逆行抵抗20%,HP恢復為70。
(100 - 85 + 20)/100 x 200 = 70