角色設定
能力點數上限 | |
等級 | 上限 |
50~89 | 50 |
90~99 | 55 |
100 | 60 |
萬能藥服用數量 | |
等級 | 數量 |
50級 到 78級 | 1~15 |
80級 | 17 |
82級 到 88級 | 18~21 |
90級 | 23 |
92級 到 98級 | 24~27 |
100級 | 30 |
等級50開始每2等級可服用1個 等級80、90可服用2個 等級100可服用3個 (MAX 30個) |
其他設定 | |
血量上限 | 無限制 |
魔力上限 | 無限制 |
等級上限 | 100 |
轉生上限 | 未開放 |
PK次數到達多少就下地獄 | 無 |
防禦-100以上,每10點防禦 | DG+1、ER+1 |
密語等級限制 | 50 |
公共頻道等級限制 | 80 |
廣播扣除 | 金幣3000 |
未上線帳號保留時間 | 3650天 |
各職業治癒技能補血量比例 | |
職業 | 補血量下降比例 |
王族 | 補血量只有原始補量的 35% |
騎士 | 補血量只有原始補量的 30% |
妖精 | 補血量只有原始補量的 60% |
法師 | 有100%完整的補血量 |
黑妖 | 補血量只有原始補量的 35% |
龍騎 | 補血量只有原始補量的 45% |
幻術 | 補血量只有原始補量的 80% |
戰士 | 補血量只有原始補量的 30% |
劍士 | 補血量只有原始補量的 25% |
槍騎 | 補血量只有原始補量的 35% |
各職業60級以上的PVP減免 | |
職業 | 減免值 |
王族 | 每3級+1 |
騎士 | 每2級+1 |
妖精 | 每4級+1 |
法師 | 每4級+1 |
黑妖 | 每3級+1 |
龍騎 | 每3級+1,92級開始每1級+1 |
幻術 | 每3級+1 |
戰士 | 每3級+1,92級開始每1級+1 |
劍士 | 每3級+1 |
槍騎 | 每3級+1 |