伺服器設置
特羅斯伺服器設置 | |
說明 | 參數 |
經驗值 | 300倍 |
金幣 | 1倍 |
掉寶 | 1倍 |
正義 | 1倍 |
衝武器(祝福武卷加倍) | 5 |
衝防具(祝福防卷加倍) | 10 |
屬性卷強化 | 3% |
角色負重 | 20倍 |
相同IP可登入數量 | 3 |
反王肯恩伺服器設置 | |
說明 | 參數 |
經驗值 | 300倍 |
金幣 | 1倍 |
掉寶 | 1倍 |
正義 | 1倍 |
衝武器(祝福武卷加倍) | 5 |
衝防具(祝福防卷加倍) | 10 |
屬性卷強化 | 3% |
角色負重 | 20倍 |
相同IP可登入數量 | 2 |
黑暗哈汀伺服器設置 | |
說明 | 參數 |
經驗值 | 450倍 |
金幣 | 2倍 |
掉寶 | 1倍 |
正義 | 1倍 |
衝武器(祝福武卷加倍) | 5 |
衝防具(祝福防卷加倍) | 10 |
屬性卷強化 | 3% |
角色負重 | 20倍 |
相同IP可登入數量 | 3 |
格蘭肯伺服器設置 | |
說明 | 參數 |
經驗值 | 300倍 |
金幣 | 1倍 |
掉寶 | 1倍 |
正義 | 1倍 |
衝武器(祝福武卷加倍) | 5 |
衝防具(祝福防卷加倍) | 10 |
屬性卷強化 | 3% |
角色負重 | 20倍 |
相同IP可登入數量 | 3 |
阿波羅伺服器設置 | |
說明 | 參數 |
經驗值 | 300倍 |
金幣 | 1倍 |
掉寶 | 1倍 |
正義 | 1倍 |
衝武器(祝福武卷加倍) | 5 |
衝防具(祝福防卷加倍) | 10 |
屬性卷強化 | 3% |
角色負重 | 20倍 |
相同IP可登入數量 | 3 |
衝裝公式:武器
+8以下:(100+強化值x參數)/強化值
+9以上:(100+強化值x參數)/(強化值x2)
安定值0:(100+(強化值+2)x參數)/(強化值+2)
衝裝公式:防具
+8以下:(100+強化值x參數)/(強化值x2)
+9以上:(100+強化值x參數)/(強化值x2)
安定值0:(100+(強化值+2)x參數)/((強化值+2)x2)