奇古獸
| 圖片 | 傷害 | 職業 | 裝備能力 |
海柏利昂的絕望 | 34/32 | [魔攻+2][魔法暴擊+1%][龍言命中+7][智力+3][體力+100] 每強化+1:[近距離攻擊+1][魔攻+1][魔法爆擊+1%][龍言命中+1] 機率性發動:[黑暗流星雨][強化機率1%] | |
殺氣的奇古獸 | 24/16 | [魔攻+2][魔法暴擊+1%][智力+1] 強化+7~+10:[魔法暴擊+1%~+4%]強化+7~+10:[龍言命中+1~+4] 機率性發動:[靈魂切割者][強化機率1%] | |
寒冰奇古獸 | 32/32 | [魔攻+1][智力+1][不死族加成] 機率性發動:[心靈破壞][強化機率1%] | |
惡魔王奇古獸 | 30/30 | [魔攻+1][智力+2] 機率性發動:[疾病術] | |
共鳴奇古獸 | 28/28 | [魔攻+1][精神+3] 機率性發動:[幻影衝擊][強化機率1%] | |
隱藏的魔族奇古獸 | 28/28 | [魔攻+1][魔力恢復+1] 機率性發動:[藍惡靈奪魔][強化機率1%] |





