手套
| 圖片 | 職業 | 防禦 | 安定 | 裝備能力 |
激怒手套 |
| -3 | 6 | [力量+2] 強化+7~+10:[近距離命中+4~+7] |
木乃伊的手套 | | -1 | 4 | [智力+2][魔攻+1][負重量+500] 強化+7開始,每強化+1:[魔攻+1] |
光之魔力的手套 | | 0 | 4 | [智力+1][魔攻+1][負重量+300] 強化+5開始,每強化+1:[負重量+60] |
守護星的力量手套 | | -1 | 4 | [力量+2] 強化+5開始,每強化+1:[近距離命中+1] |
守護星的腕甲 | ![]() | 0 | 4 | [敏捷+2] 強化+5開始,每強化+1:[遠距離命中+1] |
火靈手套 | | 0 | 4 | [力量+1][魔力恢復+1][火屬性防禦+4] |
水靈手套 | | 0 | 4 | [力量+1][魔力恢復+1][水屬性防禦+4] |
風靈手套 | | 0 | 4 | [力量+1][魔力恢復+1][風屬性防禦+4] |
地靈手套 | | 0 | 4 | [力量+1][魔力恢復+1][地屬性防禦+4] |
蜥蜴王手套 | | -2 | 0 | [敏捷+1][魅力-2][近距離命中+1] |
石製手套 | | -3 | 4 | [傷害減免+1] |













































