活動時間:04月14日18:00 至 04月28日18:00
活動1:人人有功練
活動內容: 凡是擁有血盟且等級在80~95之間,即可享有『亞克的祝福』加持,狩獵經驗值提升4倍
活動2:血盟商店特惠中
活動內容: 血盟商店全館降價50%
活動3:紅利點數限時回饋
活動內容: 贊助即可獲得紅利點數100%回饋
贊助累積滿1000,可額外獲得紅利點數x1000
贊助累積滿3000,可額外獲得紅利點數x2000
贊助累積滿6000,可額外獲得紅利點數x3000
贊助累積滿10000,可額外獲得紅利點數x4000
紅利點數於晚上12點結算後發放
請適度娛樂,勿衝動消費
活動4:秘密商人活動
活動內容: 透過活動視窗的[秘密商人],製作各式道具
活動5:消費8倍返鑽
活動內容: 特定商店消費金幣或金鑽的返鑽(龍之鑽石)數量x8
活動6:守護奇岩村莊
活動內容: 古老Boss:死亡騎士,將於每日的三個指定時間,突襲位於奇岩村莊的玩家,成功討伐Boss後,可獲得「古老Boss憑證」,持有憑證可向活動視窗的[端午活動員]兌換古老Boss袋
補充說明: 指定時間為1305、1905、2225,古老Boss袋開啟後可獲得多項好禮
必須至少對BOSS造成一次傷害後才能獲得古老Boss憑證
古老Boss袋每天只能兌換一次,所以只需要挑一個時段參加即可
古老Boss僅有周五晚上1905 至 周一下午1305才會出沒
活動7:指揮家的加護
活動內容: 透過活動視窗的[秘密商人]可製作指揮家的加護,此為永久道具
※以下道具於2023/04/28維護時回收
販售項目 | 金幣 | 說明 |
指揮家的武器 | 30,000 | 使用一般強化卷軸進行強化 武器安定值6 頭盔&盾牌安定值4 戒指安定值0 |
指揮家的頭盔 | 15,000 |
指揮家的盾牌 | 15,000 |
指揮家的戒指 | 15,000 |
※四種加護可以同時裝備,加護為永久道具
※下列製作項目皆需同時持有材料1+材料2+材料3才可進行製作
※下列製作失敗將會退回材料1
製作項目 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 說明 |
指揮家的防禦加護 | +7 衝鋒隊的頭盔 | +6 衝鋒隊的戒指 | - | 加護效果: 額外防禦-3, 魔法防禦 +8 100%製作 |
指揮家的耐性加護 | +8 衝鋒隊的頭盔 | +7 衝鋒隊的戒指 | +9 衝鋒隊的武器 | 加護效果: 所有耐性+2 100%製作 |
指揮家的命中加護 | +8 衝鋒隊的盾牌 | +7 衝鋒隊的戒指 | +9 衝鋒隊的武器 | 加護效果: 所有命中+2 100%製作 |
指揮家的攻擊加護 | +8 衝鋒隊的盾牌 | +8 衝鋒隊的頭盔 | - | 加護效果: 近/遠距離傷害 +3, SP +2 100%製作 |
指揮家的防禦加護(I) | 衝鋒隊的防禦加護 | 金幣2,000,000 | - | 加護效果: 額外防禦-3, 魔法防禦+10 20%機率製作 |
指揮家的防禦加護(II) | 衝鋒隊的防禦加護(I) | 金幣3,000,000 | - | 加護效果: 額外防禦-4, 魔法防禦+10 5%機率製作 |
指揮家的防禦加護(III) | 衝鋒隊的防禦加護(II) | 金幣5,000,000 | - | 加護效果: 額外防禦-4, 魔法防禦+12 1%機率製作 |
指揮家的耐性加護(I) | 衝鋒隊的耐性加護 | 金幣2,000,000 | - | 加護效果: 所有耐性+2,傷害減免+1 20%機率製作 |
指揮家的耐性加護(II) | 衝鋒隊的耐性加護(I) | 金幣3,000,000 | - | 加護效果: 所有耐性+2,傷害減免+2 5%機率製作 |
指揮家的耐性加護(III) | 衝鋒隊的耐性加護(II) | 金幣5,000,000 | - | 加護效果: 所有耐性+3,傷害減免+2 1%機率製作 |
指揮家的命中加護(I) | 衝鋒隊的命中加護 | 金幣2,000,000 | - | 加護效果: 所有命中+2,傷害減免+1 20%機率製作 |
指揮家的命中加護(II) | 衝鋒隊的命中加護(I) | 金幣3,000,000 | - | 加護效果: 所有命中+2,傷害減免+2 5%機率製作 |
指揮家的命中加護(III) | 衝鋒隊的命中加護(II) | 金幣5,000,000 | - | 加護效果: 所有命中+3,傷害減免+2 1%機率製作 |
指揮家的攻擊加護(I) | 衝鋒隊的攻擊加護 | 金幣2,000,000 | - | 加護效果: 近距離攻擊力+3 遠距離攻擊力+3 魔攻+2 全部命中+1 20%機率製作 |
指揮家的攻擊加護(II) | 衝鋒隊的攻擊加護(I) | 金幣3,000,000 | - | 加護效果: 近距離攻擊力+3 遠距離攻擊力+3 魔攻+2 全部命中+2 5%機率製作 |
指揮家的攻擊加護(III) | 衝鋒隊的攻擊加護(II) | 金幣5,000,000 | - | 加護效果: 近距離攻擊力+4 遠距離攻擊力+4 魔攻+3 全部命中+3 1%機率製作
|
活動8:卡瑪的祝福寶箱
活動內容: 透過活動視窗的[活動商人],可購買卡瑪的祝福寶箱、[金鑽商店]可購買卡瑪寶箱大包裝
[卡瑪的祝福寶箱]內容物會不定時更換
商品名稱 | 內容物 |
卡瑪寶箱大包裝 |
購買後可獲得卡瑪的祝福寶箱*100、魔法球*1
|
更新寶箱內容物:請參考下表
★可隨機取得下列其中一樣道具★ ※「此為機會中獎商品」,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。 |
道具名稱 | 獲得機率 | 道具名稱 | 獲得機率 |
+2鬼神的斗篷 | 0.025% | +8火靈耳環 | 0.1% |
+5魯因三世的長靴 | 0.025% | +8風靈耳環 | 0.1% |
+8巫妖的戒指 | 0.05% | +8水靈耳環 | 0.1% |
+8死神的戒指 | 0.05% | +8地靈耳環 | 0.1% |
+8古代巨人戒指 | 0.05% | +8戰士護身符 | 0.1% |
+8蕾雅戒指 | 0.05% | +8光之沙哈的護身符 | 0.1% |
+8歐吉王腰帶 | 0.1% | +8賢者項鍊 | 0.1% |
+8神聖的氣魂戒指 | 0.1% | +8神聖的名弓的戒指 | 0.1% |
+8神聖的魔王戒指 | 0.1% | 潔尼斯女王的血痕*1~2 | 8% |
幻象眼魔的血痕*1~2 | 8% | 吸血鬼的血痕*1~2 | 8% |
殭屍王的血痕*1~2 | 8% | 黑豹的血痕*1~2 | 8% |
木乃伊王的血痕*1~2 | 5% | 艾莉絲的血痕*1~2 | 5% |
騎士范德的血痕*1~2 | 5% | 巫妖的血痕*1~2 | 5% |
烏格奴斯的血痕*1~2 | 5% | 卡瑪的祝福硬幣*1 | 33.65% |
道具說明
道具名稱 | 道具說明 |
卡瑪的祝福硬幣 | 使用後力量+5、敏捷+5、智力+3 BUFF狀態持續60分鐘。 ※每次使用會消耗卡瑪的祝福硬幣*1 ※交易X、倉庫O、刪除O |
魔法球 | 可用於與NPC卡瑪的製作工匠製作 ※交易X、倉庫X、刪除O
|